Ve dnech 10.-14.02.2025 obecní úřad bez CzechPointu. Děkujeme za pochopení.
vítr | východní, 4.72 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 79 % |
odpoledne | skoro jasno 1 °C | |
večer | polojasno 1 °C | |
noc | oblačno 0 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.69 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 70 % |
sněžení | 0.47 mm |
vítr | východní, 2.35 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 76 % |
vítr | jihovýchodní, 6.45 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 64 % |
Užitečné odkazy