MASOPUST - v sobotu 14.02.2026, více zde.
| vítr | jihovýchodní, 5.58 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| ráno | zataženo 0 °C | |
| odpoledne | zataženo 1 °C | |
| večer | zataženo 0 °C | |
| noc | zataženo 1 °C |
| vítr | západní, 8.96 m/s |
| tlak | 995 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 0.59 mm |
| vítr | západní, 6.46 m/s |
| tlak | 986 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| vítr | západní, 8.56 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 83 % |
Užitečné odkazy